airberlin ist oneworld Mitglied
Flugzeiten |
||||||
| Flugnr. | Flugdatum | von | nach | Start | Landung | |
| AB7249 | 23.05.2013 | New York-JFK | Berlin-Tegel | 17:30 | 07:25 | |
| AB3731 | 23.05.2013 | Antalya | Nürnberg | 23:50 | 02:10 | |
| AB2446 | 24.05.2013 | Nürnberg | Palma de Mallorca | 04:30 | 06:40 | |
| AB3783 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | Münster/Osnabrück | 07:35 | 10:00 | |
| AB7022 | 24.05.2013 | Berlin-Tegel | Los Angeles | 09:25 | 12:15 | |
| AB3782 | 24.05.2013 | Münster/Osnabrück | Palma de Mallorca | 11:00 | 13:15 | |
| AB9667 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | Dortmund | 14:15 | 16:35 | |
| AB7023 | 24.05.2013 | Los Angeles | Berlin-Tegel | 14:55 | 11:00 | |
| AB9666 | 24.05.2013 | Dortmund | Palma de Mallorca | 17:20 | 19:35 | |
| AB9187 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | Dresden | 20:30 | 23:00 | |
| AB9186 | 25.05.2013 | Dresden | Palma de Mallorca | 05:30 | 07:55 | |
| AB9557 | 25.05.2013 | Palma de Mallorca | Dortmund | 08:45 | 11:00 | |
| AB9556 | 25.05.2013 | Dortmund | Palma de Mallorca | 11:45 | 14:00 | |
| AB7248 | 25.05.2013 | Berlin-Tegel | New York-JFK | 13:00 | 15:45 | |
| AB3297 | 25.05.2013 | Palma de Mallorca | Dresden | 15:15 | 17:45 | |
| AB7451 | 25.05.2013 | New York-JFK | Düsseldorf | 17:15 | 06:55 | |
| AB3296 | 25.05.2013 | Dresden | Palma de Mallorca | 18:30 | 21:00 | |
| AB2447 | 25.05.2013 | Palma de Mallorca | Nürnberg | 22:00 | 00:10 | |
| AB3730 | 26.05.2013 | Nürnberg | Antalya | 03:05 | 07:05 | |
| AB2877 | 26.05.2013 | Antalya | München | 08:55 | 11:10 | |
| AB7000 | 26.05.2013 | Düsseldorf | Miami | 09:50 | 13:55 | |
| AB2290 | 26.05.2013 | München | Lamezia Terme | 11:55 | 13:55 | |
| AB2361 | 26.05.2013 | Lamezia Terme | Düsseldorf | 14:40 | 17:15 | |
| AB7001 | 26.05.2013 | Miami | Düsseldorf | 15:55 | 06:50 | |
| AB6756 | 26.05.2013 | Düsseldorf | Hamburg | 18:00 | 18:55 | |
| AB6757 | 26.05.2013 | Hamburg | Düsseldorf | 19:40 | 20:35 | |
| AB8414 | 26.05.2013 | Düsseldorf | Moskau-Domodedovo | 21:15 | 02:30 | |
| AB8415 | 27.05.2013 | Moskau-Domodedovo | Düsseldorf | 06:10 | 07:30 | |
| AB2368 | 27.05.2013 | Düsseldorf | Djerba | 08:15 | 10:15 | |
| AB7008 | 27.05.2013 | Düsseldorf | Fort Myers | 09:10 | 13:30 | |
| AB2151 | 27.05.2013 | Djerba | Leipzig/Halle | 11:10 | 15:05 | |
| AB7009 | 27.05.2013 | Fort Myers | Düsseldorf | 15:50 | 07:00 | |
| AB2150 | 27.05.2013 | Leipzig/Halle | Djerba | 15:50 | 17:45 | |
| AB2369 | 27.05.2013 | Djerba | Düsseldorf | 18:35 | 22:30 | |
| AB8394 | 28.05.2013 | Düsseldorf | Moskau-Domodedovo | 08:30 | 13:55 | |
| AB7432 | 28.05.2013 | Düsseldorf | Varadero | 09:15 | 13:30 | |
| AB8395 | 28.05.2013 | Moskau-Domodedovo | Düsseldorf | 14:40 | 16:00 | |
| AB7433 | 28.05.2013 | Varadero | Düsseldorf | 15:15 | 06:40 | |
| AB6446 | 28.05.2013 | Düsseldorf | Berlin-Tegel | 16:45 | 17:55 | |
| AB6449 | 28.05.2013 | Berlin-Tegel | Düsseldorf | 18:50 | 20:00 | |
| AB8414 | 28.05.2013 | Düsseldorf | Moskau-Domodedovo | 21:15 | 02:30 | |
Seit 20. März 2012 ist airberlin Mitglied in der oneworld® Allianz und drei airberlin Flugzeuge sind in einer speziellen oneworld Lackierung unterwegs.
Mehr Informationen über airberlin und oneworld »
deutsch
Flugzeiten